நிக்கல் கலப்புலோகக் குழாய்கள் 600 • யுஎன்எஸ் என்06600 • 2.4816
அலாய் 600 நிக்கல் கலப்புலோகக் குழாய்கள், 2.4816 நிக்கல் கலப்புலோகக் குழாய்கள்
வேதியியல் கலவை (நிறை சதவீதத்தில்)
| தரம் | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | W | V | Cu | மற்றவர்கள் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| மேக்ஸ். | மேக்ஸ். | மேக்ஸ். | மேக்ஸ். | மேக்ஸ். | குறைந்தபட்சம். | மேக்ஸ். | மேக்ஸ். | மேக்ஸ். | ||||||
| N06600 | 0.015 | 1.0 | 0.015 | 14.0 – 17.0 | 72.0 | 6.0 – 10.0 | 2.5 | |||||||
| 2.4816 | 0.015 | 1.0 | 0.015 | 14.0-17.0 | 72.0 | 6.0 – 10.0 | 2.5 | 0.5 |
இயந்திர பண்பு மற்றும் வெப்ப சிகிச்சை
| தரம் | Rp 0.2 Mpa | Rp 1.0 Mpa | ஆர்எம் எம்பிஏ | அ (%) | கடினத்தன்மை (HRB) | வெப்ப சிகிச்சை |
|---|---|---|---|---|---|---|
| குறைந்தபட்சம். | குறைந்தபட்சம். | குறைந்தபட்சம் – அதிகபட்சம் | குறைந்தபட்சம். | மேக்ஸ். | ||
| N06600 | 205 | 550 | 35 | கரைசல் பதப்படுத்தப்பட்டது | ||
| 2.4816 | 205 | 550 | 35 | கரைசல் பதப்படுத்தப்பட்டது |
பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் குழாய் அளவு
| OD | தடிமன் (மிமீ) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 | |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






