நிக்கல் கலப்புலோகக் குழாய்கள் 800 • யுஎன்எஸ் என்08800 • 1.4876
அலாய் 800, UNS08800 நிக்கல் கலப்புலோகக் குழாய்கள், 1.4876 நிக்கல் கலப்புலோகக் குழாய்கள்
- தடையற்ற குழாய் மற்றும் ட்யூப்:ASTM B407 / ASME SB407
- பற்றவைக்கப்பட்ட குழாய்:ASTM B514 / ASME SB514
- பற்றவைக்கப்பட்ட குழாய்:ASTM B515 / ASME SB515
- குழாயின் வெளி விட்டம்:6.00 மிமீ வெளி விட்டம் முதல் 914.4 மிமீ வெளி விட்டம் வரை, 24″ NB வரையிலான அளவுகள்
- குழாயின் வெளி விட்டம்:1/8″ OD – 2″OD 3MM OD – 38 MM OD
- தடிமன் வரம்பு:1MM – 3 MM 0.028 – 0.156 IN, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
- வகை:தடையற்ற / ERW / பற்றவைக்கப்பட்ட
- படிவம்:வட்டக் குழாய் மற்றும் குழல்
- நீளம்:ஒற்றை சீரற்ற, இரட்டை சீரற்ற மற்றும் தேவையான நீளம்
- :சாதாரண முனை, சாய்வு முனை
- இறுதிப் பாதுகாப்பு:பிளாஸ்டிக் மூடிகள்
வேதியியல் கலவை (நிறை சதவீதத்தில்)
| தரம் | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | மற்றவர்கள் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| மேக்ஸ். | மேக்ஸ். | மேக்ஸ். | மேக்ஸ். | மேக்ஸ். | - | - | - | மின் | மேக்ஸ். | - | - | மேக்ஸ். | - | |
| N08800 | 0.10 | 1.00 | 1.50 | - | 0.015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2.5-3.5 | 39.5 | - | 0.15-0.60 | 0.15-0.6 | 0.75 | - |
| 1.4876 | 0.10 | 1.00 | 1.50 | - | 0.015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2.5-3.5 | 39.5 | - | 0.15-0.60 | 0.15-0.6 | 0.75 | - |
இயந்திர பண்பு மற்றும் வெப்ப சிகிச்சை
| தரம் | Rp 0.2 Mpa | Rp 1.0 Mpa | ஆர்எம் எம்பிஏ | அ (%) | கடினத்தன்மை (HRB) | வெப்ப சிகிச்சை |
|---|---|---|---|---|---|---|
| குறைந்தபட்சம். | குறைந்தபட்சம். | குறைந்தபட்சம் – அதிகபட்சம் | குறைந்தபட்சம். | மேக்ஸ். | - | |
| N08800 | 205 | - | 515 | 30 | - | கரைசல் பதப்படுத்தப்பட்டது |
| 1.4876 | 205 | - | 515 | 30 | - | கரைசல் பதப்படுத்தப்பட்டது |
பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் குழாய் அளவு
| OD | தடிமன் (மிமீ) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (மிமீ) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||







