டைட்டானியம் குழாய்கள் • தரம் 12 • UNS R53400
டைட்டானியம் குழாய்கள்• 12 ஆம் வகுப்பு • UNS R53400
| ஆதரிக்கப்பட்ட தரங்கள் | தரம் 1, தரம் 2, தரம் 3, தரம் 4, தரம் 5, தரம் 7, தரம் 9, தரம் 12, தரம் 23, தரம் 24, தரம் 26, தரம் 29 |
|---|---|
| GOST/BT ஆதரிக்கப்பட்டது | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В6 |
| உற்பத்தித் தரநிலை | AMS 4941/4942, BT1-0 (VT1-0), ASTM B861 (தடையற்ற), ASTM B862 (பற்றவைக்கப்பட்ட), ASTM B338, |
| வெளிப்புற விட்டம் (OD) | 12.7 – 330 மிமீ (தடையற்ற குழாய்), 15.88 – 209 மிமீ (பற்றவைக்கப்பட்ட குழாய்) |
| சுவர் தடிமன் (WT) | 0.4 – 10 மிமீ (தடையற்ற குழாய்), 0.5 மிமீ – 8 மிமீ (பற்றவைக்கப்பட்ட குழாய்) |
| நீளம் | வாடிக்கையாளரின் கோரிக்கையின்படி |
| தரக் கட்டுப்பாடு | 100% NDT (UT/ET), ஹைட்ரோஸ்டேடிக் சோதனை, MTC 3.1 (ஆலைச் சோதனைச் சான்றிதழ்) |
| தனிப்பயனாக்கம் | விருப்பத்திற்கேற்ப அளவுகள், சிறப்பு நீளங்கள் மற்றும் இறுதிப் பூச்சுகள் (PE/BE) கிடைக்கின்றன. |
வேதியியல் கலவை (நிறை சதவீதத்தில்)
| தரம் | Ti | ஆக்ஸிஜன் (O) | Fe | C | N | Mo | Ni | H | மற்றவர்கள் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| மேக்ஸ். | மேக்ஸ். | மேக்ஸ். | மேக்ஸ். | மேக்ஸ். | |||||
| கிரேடு 12 | மீதமுள்ள | 0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 0.015 | |
இயந்திர பண்பு மற்றும் வெப்ப சிகிச்சை
| தரம் | Rp 0.2 Mpa | Rp 1.0 Mpa | ஆர்எம் எம்பிஏ | அ (%) | கடினத்தன்மை (HRB) | வெப்ப சிகிச்சை |
|---|---|---|---|---|---|---|
| குறைந்தபட்சம். | குறைந்தபட்சம். | குறைந்தபட்சம் – அதிகபட்சம் | குறைந்தபட்சம். | மேக்ஸ். | ||
| கிரேடு 12 | 345 | 483 | 18 | பதப்படுத்தப்பட்ட | ||
பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் குழாய் அளவு
| OD | தடிமன் (மிமீ) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (மிமீ) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||








